
Vehículos compatibles
| Ajuste de automóvil | Modelo | Año |
| Porsche | Pimentón | 2005–2009 |


Vehículos compatibles
| Ajuste de automóvil | Modelo | Año |
| Porsche | Pimentón | 2005–2009 |
| Sistema | Android | CPU | RK3326S |
| Conjunto de chips | 4 núcleos | Tamaño de la Pantalla | 7'' |
| Memoria | 4 GB (RAM) + 64 GB (ROM) | Resolución de la pantalla | 1024×600 |
| Chip de radio | UMW2652 | Potencia de salida | 4 × 45 W |
| Versión de Bluetooth | 5.0 | Temperatura de trabajo | -20 ℃ – 75 ℃ |
| Control del volante | Soporte | Chip amplificador de potencia | YD7388 |
| Banda de radio | FM/RDS | Entrada de marcha atrás | AHD / CVBS |
| Micrófono externo | Soporte | Escrán dividido | Soporte |
| Mapas | Mapas offline integrados (requieren conexión a Internet para descargar los datos) | WiFi | Soporte |
| CarPlay/Android Auto | Conexión inalámbrica únicamente | Mirror Link | Conexión inalámbrica únicamente |
| USB | Interfaz USB doble | Formato de audio | APE/FLAC/WAV/MP3/WMA, etc. |
| Formato de video | MKV/RMVB/AVI/MP4/MDV, etc. | Formato de imagen | PNG/JPEG/JPG/GIF/WBMP/BNP, etc. |
| Palabra clave de configuración de fábrica | 8317 |
Embalaje y entrega
| Cantidad por caja | 12 piezas | Tamaño de la caja | 61X41X34 cm |
| Peso bruto | 17kg | ||
Plazo de entrega
| Cantidad | 1 caja de cartón | 2-10 Días |
| Tiempo de entrega (días) | Pedido personalizado | A negociar |













¿Cuánto tiempo tarda la producción y la entrega de mi pedido?
¿Puedo solicitar una muestra antes de hacer un gran pedido?
¿Pueden proporcionar embalaje o etiquetado personalizado para mi pedido?
¿Cuál es su proceso de control de calidad y aseguramiento de la calidad?
¿Cuál es su política para el manejo de productos dañados o defectuosos? productos ?
¿Cuáles son los métodos de pago disponibles?