רדיו לרכב אנדרואיד של Podofo, 7 אינץ', סוג 2 דין, לפלט 500L של פיאט, 2013–2019, עם CarPlay אלחוטי/אנדרואיד אוטו, מסך IPS, BT, GPS, Wi-Fi, למכירה סיטונאית, מודל A4289
- למכירה סיטונאית והזמנות מותאמות בלבד
- לפלט 500L של פיאט, 2013–2019
- מסך מגע HD בגודל 7 אינץ': רזולוציה 1024×600, תגובתי וקל לשליטה
- אנדרואיד: 4GB RAM + 64GB ROM, ביצועים חלקים
- CarPlay אלחוטי ואנדרואיד אוטו אלחוטי: שיחות, הודעות, ניווט ומוזיקה ללא מגע
- Mirror Link אלחוטי: שימוש באפליקציות הסמרטפון, מוזיקה וסרטונים על מסך הרכב
- אקוולאייזר בן 32 פסי תדר: צליל סוראונד פנורמי, התאמת אודיו אישית
- DSP מבוסס בינה מלאכותית (הפעלה אופציונלית): 8 אפקטים קוליים, כולל אפקט 3D מותאם, פנורמה 5.1 והגבהה קולית (HiFi)
- Wi-Fi ובליוטות' מובנים: גישה לאינטרנט, שידור מוזיקה, שיחות ללא ידיים
- GPS מובנה: מפות מקוונות/לא מקוונות, הנחיית קול, תנועה בזמן אמת
- רדיו FM/RDS: קליטה ברורה למוזיקה, חדשות ועדכונים על התנועה
- מסך מחולק: הפעלת שתי אפליקציות בו זמנית
- מצלמת גיבוי, DVR, מיקרופון חיצוני מוכן להתקנה (אופציונלי)
- עוזר קולי חכם אופציונלי
- מסך בית מותאם אישית: בחר וסדר מחדש יישומים
- שליטה במקלעת הנהג: פונקציית למידה להפעלה נוחה
Spu:
A4289
- סקירה כללית
- מוצרים מומלצים
תכונות מפתח
| מַעֲרֶכֶת | אנדרואיד 15 | סי.פי.יו | RK3326S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מערכת ציפר | 4 ליבות | גודל מסך | 7'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זיכרון | 4 ג'יגה-בייט (RAM) + 64 ג'יגה-בייט (ROM) | רזולוציה של המסך | 1024×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שבב רדיו | UMW2652 | יציאה של כוח | 4×45 וואט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גרסה של בלוטות' | 5.0 | טמפרטורת עבודה | מ־20° מינוס עד 75° צלזיוס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שליטה במקלדת הגלגל | תמיכה | שבב מגבר הספק | YD7388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיבוב רדיו | FM/RDS | כניסת היפוך | AHD / CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיקרופון חיצוני | תמיכה | מסך מפוצל | תמיכה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מפות | מפות מקוונות מובנות (דורשות חיבור לאינטרנט להורדת הנתונים) | WIFI | תמיכה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarPlay/Auto | חיבור אלחוטי בלבד | Mirror Link | חיבור אלחוטי בלבד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ממשק USB כפול | פורמט אודיו | APE/FLAC/WAV/MP3/WMA וכו' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פורמט וידאו | MKV/RMVB/AVI/MP4/MDV וכו' | פורמט תמונה | PNG/JPEG/JPG/GIF/WBMP/BNP וכו' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מילת מפתח להגדרות מפעל | 8317
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רכבים תואמים
| ציוד רכב | דגם | שנה |
| פיאט | 500L | 2013-2019 |
תכונות מפתח
| מַעֲרֶכֶת | אנדרואיד | סי.פי.יו | RK3326S |
| מערכת ציפר | 4 ליבות | גודל מסך | 7'' |
| זיכרון | 4 ג'יגה-בייט (RAM) + 64 ג'יגה-בייט (ROM) | רזולוציה של המסך | 1024×600 |
| שבב רדיו | UMW2652 | יציאה של כוח | 4×45 וואט |
| גרסה של בלוטות' | 5.0 | טמפרטורת עבודה | מ־20° מינוס עד 75° צלזיוס |
| שליטה במקלדת הגלגל | תמיכה | שבב מגבר הספק | YD7388 |
| סיבוב רדיו | FM/RDS | כניסת היפוך | AHD / CVBS |
| מיקרופון חיצוני | תמיכה | מסך מפוצל | תמיכה |
| מפות | מפות מקוונות מובנות (דורשות חיבור לאינטרנט להורדת הנתונים) | WIFI | תמיכה |
| CarPlay/Auto | חיבור אלחוטי בלבד | Mirror Link | חיבור אלחוטי בלבד |
| USB | ממשק USB כפול | פורמט אודיו | APE/FLAC/WAV/MP3/WMA וכו' |
| פורמט וידאו | MKV/RMVB/AVI/MP4/MDV וכו' | פורמט תמונה | PNG/JPEG/JPG/GIF/WBMP/BNP וכו' |
| מילת מפתח להגדרות מפעל | 8317 |
אריזת ומשלוח
| כמות בכרטיס | 12יח' | גודל קרטון | 59×36×47 ס"מ |
| משקל ברוטו | 16kg | ||
זמן מנהיגות
| כמות | 1 קרטון | 2–10 ימים |
| זמן המתנה (ימים) | הזמנה מותאמת אישית | Trebuie שוחזר |


תיאור מוצרים

















פרטי החברה
