ハンドルに取り付けたスマートフォンは、視認性の低下、バッテリー消耗、過熱、振動による損傷、および危険な運転を引き起こす可能性があります。
当社のPodofo防水ディスプレイは、これらの問題をすべて解決します:ワンタッチで装着・脱着可能なマウント、ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Auto対応、明瞭なナビゲーション表示、そして安全な操作のための物理ボタンを備えています。
すべてのオートバイモデルに対応。より安全で、より簡単、よりプロフェッショナルです。
主要属性

なぜバイク専用ディスプレイを選ぶべきなのか?
ハンドルに取り付けたスマートフォンは、視認性の低下、バッテリー消耗、過熱、振動による損傷、および危険な運転を引き起こす可能性があります。
当社のPodofo防水ディスプレイは、これらの問題をすべて解決します:ワンタッチで装着・脱着可能なマウント、ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Auto対応、明瞭なナビゲーション表示、そして安全な操作のための物理ボタンを備えています。
すべてのオートバイモデルに対応。より安全で、より簡単、よりプロフェッショナルです。
主要属性
| スクリーン | 854×480 | 言語 | 中国語/英語/日本語/韓国語/フランス語/ドイツ語/ イタリア語/スペイン語/ロシア語/トルコ語/ポーランド語/ハンガリー語/ チェコ語/オランダ語/リトアニア語/ポルトガル語/ベトナム語/タイ語/ マレー語/ウクライナ語/アラビア語/ヘブライ語 |
| 圧力は | 12ボルト | 取り付け方法 | ユニバーサルスタンド |
| 動作温度 | −10~65℃ | インテリジェントな相互接続 | IOS CarPlay/Android Auto/Wi-Fiビデオ対応 |
| 冷却方法 | パッシブ冷却 | メモリーカード | ストレージDVR(カメラで撮影された写真および動画を保存) |
| TFカードスロット | 256GB対応 | 防水レベル | IP67 |
| カープレイ | ワイヤレス | ANDROID AUTO | ワイヤレス |
| Wi-Fiビデオ | サポート | ループ録画 | 1/3/5分 |
| ビデオ再生 | サポート | ナンバープレート番号 | サポート |
| 画面自動消灯 | オフ/1分/3分/5分 | フロントカメラ | ミラー表示/反転表示 |
| 背面カメラ | ミラー表示/反転表示 | タイム設定 | サポート |
| 日付形式 | YY/MM/DD、MM/DD/YY、DD/MM/YY | 自動明るさ調整 | オン/オフ(時刻に応じて自動調整) |
| タイヤ空気圧設定 | スイッチ | キートーン | スイッチ |
| メモリーカードのフォーマット | サポート | 工場出荷時の設定に戻す | サポート |
| バージョン番号の表示 | サポート | ||
| カメラ仕様 | |||
| 解像度 | AHD 1080P | フレームレート | 30fps |
| センサーのサイズ | 1/3 インチ | センサータイプ | CMOS |
| 横向きの視角 | 137° | 垂直視角 | 62° |
| ナイトビジョン画像 | 色 |
梱包と配送
| 1箱あたりの数量 | 24個 | 箱のサイズ | 51×41×35 cm |
| 総重量 | 19KG | ||
納期
| 数量 | 1カートン | 2〜10日 |
| リードタイム(日) | カスタマイズ注文 | 交渉中 |











