포도포 8코어 퀄컴 안드로이드 카 라디오, 폭스바겐/파사트/투아랑/골프/스코다/세아트용 7인치, 4GB+64GB, IPS 디스플레이, 카플레이, 안드로이드 오토, 쿨링 팬 탑재, OEM A4338
- 도매 및 맞춤 주문만 가능
- 시트 알테아(Altea), 톨레도(Toledo), 레온(Leon), 알테아 XL(Altea XL), 알함브라(Alhambra)용
- 폭스바겐(VW) 파사트 B6/B7, 골프 V/VI, 티구안(Tiguan), 투아랑(Touran), 폴로(Polo), 비틀(Beetle), 보라(Bora), 아마록(Amarok) 등용
- Škoda Fabia, Roomster, Yeti(2006–2012)용
- 7인치 IPS 터치스크린: 1024×600 HD 해상도, 초광시야각
- Android: 4GB RAM + 64GB ROM, 퀄컴 스냅드래곤 8코어 1.8GHz 칩
- 무선 CarPlay 및 Android Auto: 핸즈프리 통화, 내비게이션, 음악 재생
- 무선 미러링크: 스마트폰 앱, 음악, 동영상 등을 자동차 디스플레이에서 사용
- 3D 자동차 모델 디스플레이: 1:1 스케일 모델링, 색상 및 휠 커스터마이징 가능
- 내장형 DSP: 유연한 이퀄라이저 조정, 강화된 베이스/중음역/고음역
- 커스터마이저블 UI: 다양한 모드, 사용자 정의 배경 및 색상
- 지능형 음성 어시스턴트(옵션): 보다 안전한 운전을 위한 핸즈프리 제어
- 글로벌 날씨 정보 표시(옵션): 여러 도시의 실시간 날씨 정보
- 후방 카메라, DVR, 외부 마이크 연결 준비(옵션)
- FM/RDS 라디오: 선명한 수신, 실시간 교통 정보 업데이트
- 분할 화면: 두 개의 앱을 동시에 실행
- 듀얼 USB 포트: 미디어 재생, 고속 충전
- 작동 온도: -20℃ ~ 70℃
- AHD/CVBS 후진 입력 지원
Spu:
A4338
- 개요
- 추천 제품
적용 가능한 차량
| 브랜드 | 모델 | 연도 | 브랜드 | 모델 | 연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌석 | 알테아 | 05/2004– | 좌석 | 토레도 | 12/2004– |
| 좌석 | Leon | 09/2005– | 좌석 | ALTEA XL | 04/2007– |
| 좌석 | 알함브라 | 2010– | Vw | 사기타르/자타/제타 | — |
| Vw | 마고탄/마고탄 V6 | — | Vw | PASSAT B6 | — |
| Vw | 파사트 V6 | — | Vw | 마고탄 바리언트 | — |
| Vw | 파사트 B7 | — | Vw | 파사트 NMS | — |
| Vw | 파사트 바리안트 | — | Vw | 파사트 CC | — |
| Vw | 파사트 TSI | — | Vw | 투란 | — |
| Vw | 골프 V | — | Vw | GOLF VI | — |
| Vw | 골프 바리안트 | — | Vw | 티구안 / 티구안 GP | — |
| Vw | 샤란 | — | Vw | Caddy | — |
| Vw | 포로 | — | Vw | EOS | — |
| Vw | 시로코 | — | Vw | T5 / 트랜스포터(일부) | — |
| Vw | R36 바리안트 | — | Vw | 비틀 | — |
| Vw | 멀티밴 | — | Vw | 골프 크로스 | — |
| Vw | 골프 블루 모션 | — | Vw | 스포트라인 | — |
| Vw | 보라 | — | Vw | 아마로크 | — |
| 슈코다 | 파비아 리무지네 | 02/2007–2012 | 슈코다 | 파비아 컴비 | 04/2007–2012 |
| 슈코다 | 실용적 | 04/2007–2012 | 슈코다 | 룸스터 | 04/2006–2012 |
| 슈코다 | 예티 | 2009–2012 |
주요 특징
| 시스템 | 안드로이드 | 칩셋 | SM4250 퀄컴 스냅드래곤 |
| 화면 크기 | 7'' | 메모리 | 4GB(RAM) + 64GB(ROM) |
| CPU | 8코어, 1.8GHz | 화면 해상도 | 1024×600 |
| 라디오 칩 | 8035 | 전력 출력 | MOSFET 4×50W |
| 블루투스 버전 | 5.1 | 작업 온도 | -20℃ – 70℃ |
| 스티어링 휠 제어 | 지원 | 파워 앰프 칩 | AC7315 |
| 라디오 대역 | FM/RDS | GPS | 지원 |
| 비디오 출력 | 지원하지 않습니다 | 후진 입력 | AHD / CVBS |
| 외부 마이크로폰 | 지원 | 지도 | 내장 오프라인 지도(지도 데이터 다운로드 시 인터넷 연결 필요) |
| WIFI | 지원 | USB | 듀얼 USB 인터페이스 |
| 오디오 포맷 | MP3/M4A/AAC/AMR/WAV/MID/FLAC/OGG 등 | 비디오 형식 | 3G2/AVI/TS/M2TS/MKV/WEBM/MPG/HEIC/HEIF/ASF/MOV/3GP/MPEG-4 등 |
포장 및 배송
| 카톤당 수량 | 12개 | 팩 크기 | 59×35×46 cm |
| 총 중량 | 17kg | ||
리드 타임
| 수량 | 1 카톤 | 2~10일 |
| 리드 타임(일) | 맞춤 주문 | 협의 필요 |























