Podofo, bezprzewodowe radio samochodowe z funkcją CarPlay, 10,26 cala, rejestrator DVR w rozdzielczości 4K, przenośne, ekran z technologią In-Cell, obsługa Android Auto, sterowanie głosowe, Bluetooth, AirPlay, produkcja na zamówienie (OEM), model A4662
- Tylko zamówienia hurtowe i na zamówienie
- 10,26-calowy wysokiej rozdzielczości wyświetlacz In-Cell: Technologia pełnego laminowania eliminuje szczeliny, zapobiega przedostawaniu się kurzu i wilgoci oraz zapewnia przejrzyste i żywe obrazy
- Bezprzewodowe CarPlay i Android Auto: Sterowanie audio, nawigacją i innymi funkcjami bez konieczności używania rąk
- przód w rozdzielczości 4K + tył w rozdzielczości 1080p – rejestrator jazdy: Przód obracający się o 180° rejestruje widok wnętrza i tyłu pojazdu. Nagrywanie cykliczne automatycznie nadpisuje starsze nagrania
- Obsługa wideo przez WiFi: Oglądaj nagrania z kamer online za pośrednictwem połączenia WiFi
- Wiele trybów dźwięku: Głośnik wbudowany, wejście AUX, transmisja FM, Bluetooth
- Odtwarzanie wideo i wbudowany głośnik: Odtwarzaj nagrane filmy w dowolnym momencie z ulepszonym dźwiękiem
- Bezprzewodowe MirrorLink: AirPlay dla iPhone’ów, Miracast dla smartfonów z systemem Android
- Regulowalny przewód do obsługi jazdy wstecznej: Dostosowalna długość i szerokość zapewniają elastyczną instalację
- Wsparcie przy parkowaniu wstecz: Automatyczne przełączenie na widok z tyłu z liniami pomocniczymi do precyzyjnego parkowania
- Wyświetlanie w trybie podzielonego ekranu i regulacja jasności: pełny ekran lub podzielony ekran, ręczna regulacja jasności
- Przegląd
- Polecane produkty
Kluczowe cechy
| Kategoria | Specyfikacja | Kategoria | Specyfikacja |
|---|---|---|---|
| funkcje przedniej kamery 4K | |||
| Wskaźnik hałasu (SNR) | ≥69dB | Poziomy kąt widzenia | 106° |
| Pionowy kąt widzenia | 127° | Temperatura pracy | -10°C +65°C |
| Piksel | 1920×1080P | Obrazy w widzeniu nocnym | W pełnym kolorze |
| 10,26 cali Smart Screen Player | |||
| Ekran | 1600×600 incell | Język | Chiński/angielski/francuski/niemiecki/ Japoński/Hiszpański/Korejski/Rosyjski/Tajski/ Włoski/Portugański/Polski/Estonii/Łotwy/Litwański/ Turcki/Indonezyjski/Albański/Domina/Arabski/Rumuński/ Wietnamczyk/Malajczyk/Holender/Czeski/Bułgar/Greek |
| Napięcie | 12-24v | Metoda instalacji | Pionowa podставка |
| Temperatura pracy | -10 – 65 ℃ | Metoda chłodzenia | Chłodzenie pasywne |
| Inteligentne połączenie | IOS CarPlay/Android Auto/Bluetooth Muzyka/przekaz FM/Airplay/Miracast/WiFi wideo | Wyjście audio | Głośnik/Bluetooth do CarPlay lub Android Auto/FM/AUX |
| Przesyłacz FM | Obsługa (87,5–108 MHz) | Przełącznik mocowy | Krótkie naciśnięcie: włączenie/wyłączenie ekranu; długie naciśnięcie: włączenie/wyłączenie zasilania |
| Rozdzielczość nagrywania | 1080p / 2,5K / 4K | Czas nagrywania w pętli | 1/3/5 minut |
| Nagrywanie dźwięku podczas nagrywania wideo | WŁ./WYŁ. | Pozycja kierowania | Lewo/Prawo |
| Tryb podzielonego ekranu CarPlay/Android Auto | Pełny ekran / pół ekranu | Obraz w lusterku cofania | WŁ./WYŁ. |
| Dostosowanie kabla do kamery cofania | Wsparcie | Wyłączenie ekranu | 1 / 2 / 3 minuty |
| Ustawienie czasu | Wsparcie | Dźwięk potwierdzający dotyk | Wł./Wył. (tylko w trybie CarPlay/Android Auto) |
| Przyciski pomocnicze | Wł./Wył. (tylko w trybie CarPlay/Android Auto) | Przywróć ustawienia fabryczne | Wsparcie |
| Formatowanie karty pamięci | Wsparcie | Wyświetl informacje o wersji | Wsparcie |
| Gniazdo karty TF | Obsługiwane, nagrywanie materiału w pamięci masowej, maks. 256 GB | gniazdo 3,5 mm AUX | Wsparcie |
| Gniazdo wejścia AV | Obsługa wejścia wideo (wejście kamery cofania) | Port Type-C | Wsparcie |
Pakowanie i dostawa
| Ilość na karton | 16 sztuk | Rozmiar kartonu | 55 × 49 × 28 cm |
| Waga brutto | 13kg | ||
Czas Oczekiwania
| Ilość | 1 karton | 2-10 dni |
| Czas realizacji (dni) | Zamówienie niestandardowe | Do negocjacji |









O nas
Najczęściej zadawane pytania
Jak długo trwa produkcja i dostawa zamówienia?
Czy mogę zażądać próbki przed złożeniem dużego zamówienia?
Czy możecie zapewnić niestandardowe opakowanie lub etykietowanie zamówienia?
Jaki jest Państwa proces kontroli jakości i zapewnienia jakości?
Jaka jest Wasza polityka postępowania w przypadku uszkodzonych lub wadliwych produktów?
Jakie metody płatności są dostępne?