רדיו לרכב אנדרואיד של Podofo, 7 אינץ', 2+64 ג'יגה-בייט, מתאים ל-VW Magotan, Passat, Golf, Polo, Skoda ו-Seat, חיבור אלחוטי ל-CarPlay ול-Android Auto, GPS ו-Wi-Fi, ייצור לפי דרישה של יצרן מקורי (OEM) או יצרן לפי הזמנה (ODM), מודל A4659
- למכירה סיטונאית והזמנות מותאמות בלבד
- לכיסאות Altea, Toledo, Leon, Altea XL, Alhambra
- ל-VW Passat B6/B7, Golf V/VI, Tiguan, Touran, Polo, Beetle, Bora, Amarok ועוד
- לסקודה פאביה, רומסטר וייטי (2006–2012)
- מסך מגע HD בגודל 7 אינץ': רזולוציה 1024×600, תגובתי וקל לשליטה
- אנדרואיד: 2 גרם זיכרון RAM + 64 גרם זיכרון ROM, ביצוע חלק
- CarPlay אלחוטי ואנדרואיד אוטו אלחוטי: שיחות, הודעות, ניווט ומוזיקה ללא מגע
- Mirror Link אלחוטי: שימוש באפליקציות הסמרטפון, מוזיקה וסרטונים על מסך הרכב
- אקוולאייזר בן 32 פסי תדר: צליל סוראונד פנורמי, התאמת אודיו אישית
- Wi-Fi ובליוטות' מובנים: גישה לאינטרנט, שידור מוזיקה, שיחות ללא ידיים
- GPS מובנה: מפות מקוונות/לא מקוונות, הנחיית קול, תנועה בזמן אמת
- רדיו FM/RDS: קליטה ברורה למוזיקה, חדשות ועדכונים על התנועה
- מסך מחולק: הפעלת שתי אפליקציות בו זמנית
- מצלמת גיבוי, DVR, מיקרופון חיצוני מוכן להתקנה (אופציונלי)
- מסך בית מותאם אישית: בחר וסדר מחדש יישומים
- שליטה במקלעת הנהג: פונקציית למידה להפעלה נוחה
- סקירה כללית
- מוצרים מומלצים
רכבים תואמים
| מותג | דגם | שנה | מותג | דגם | שנה |
|---|---|---|---|---|---|
| מושב | אלטאה | 05/2004– | מושב | טולדו | 12/2004– |
| מושב | ליאון | 09/2005– | מושב | ALTEA XL | 04/2007– |
| מושב | אלחמברא | 2010– | VW | סגיטר / ג'טה / ג'טה | — |
| VW | מגוטן / מגוטן V6 | — | VW | פאסאט B6 | — |
| VW | פסאט V6 | — | VW | מגוטן וריאנט | — |
| VW | PASSAT B7 | — | VW | PASSAT NMS | — |
| VW | PASSAT וריאנט | — | VW | PASSAT CC | — |
| VW | PASSAT TSI | — | VW | טוראן | — |
| VW | GOLF V | — | VW | ג'ולף VI | — |
| VW | GOLF וריאנט | — | VW | TIGUAN / TIGUAN GP | — |
| VW | SHARAN | — | VW | Caddy | — |
| VW | פולו | — | VW | EOS | — |
| VW | סירוקו | — | VW | T5 / TRANSPORTER (חלקי) | — |
| VW | R36 וריאנט | — | VW | זבוב | — |
| VW | גולף קרוס | — | VW | גולף בלו מוטיון | — |
| VW | ספורטליין | — | VW | בורה | — |
| VW | אמארוק | — | סקודה | פאביה לימוזינה | 02/2007–2012 |
| סקודה | פאביה קומבי | 04/2007–2012 | סקודה | פרקטיק | 04/2007–2012 |
| סקודה | רומסטר | 04/2006–2012 | סקודה | יטי | 2009–2012 |
תכונות מפתח
| מַעֲרֶכֶת | אנדרואיד | סי.פי.יו | RK3326S |
| מערכת ציפר | 4 ליבות | גודל מסך | 7'' |
| זיכרון | 2 ג"ב (RAM) + 64 ג"ב (ROM) | רזולוציה של המסך | 1024×600 |
| שבב רדיו | UMW2652 | יציאה של כוח | 4×45 וואט |
| גרסה של בלוטות' | 5.0 | טמפרטורת עבודה | מ־20° מינוס עד 75° צלזיוס |
| שליטה במקלדת הגלגל | תמיכה | שבב מגבר הספק | YD7388 |
| סיבוב רדיו | FM/RDS | כניסת היפוך | AHD / CVBS |
| מיקרופון חיצוני | תמיכה | מסך מפוצל | תמיכה |
| מפות | מפות מקוונות מובנות (דורשות חיבור לאינטרנט להורדת הנתונים) | WIFI | תמיכה |
| CarPlay/Auto | חיבור אלחוטי בלבד | Mirror Link | חיבור אלחוטי בלבד |
| USB | ממשק USB כפול | פורמט אודיו | APE/FLAC/WAV/MP3/WMA וכו' |
| פורמט וידאו | MKV/RMVB/AVI/MP4/MDV וכו' | פורמט תמונה | PNG/JPEG/JPG/GIF/WBMP/BNP וכו' |
| מילת מפתח להגדרות מפעל | 8317 |
אריזת ומשלוח
| כמות בכרטיס | 12יח' | גודל קרטון | 59×36×47 ס"מ |
| משקל ברוטו | 14 ק"ג | ||
זמן מנהיגות
| כמות | 1 קרטון | 2–10 ימים |
| זמן המתנה (ימים) | הזמנה מותאמת אישית | Trebuie שוחזר |























עלינו
שאלות נפוצות
כמה זמן לוקח לייצר ולשלוח את ההזמנה שלי?
האם אני יכול לבקש דגימה לפני שאני מזמין הזמנה גדולה?
האם תוכלו לספק אריזה או תווית מותאמות אישית להזמנה שלי?
מה התהליך שלכם לבקרת איכות ובטיחות?
מהי מדיניותכם בנוגע לטיפול במוצרים פגומים או ניזוקים?
אילו שיטות תשלום זמינות?