Podofo 7 colių Android automobilio radijas VW „Magotan“, „Passat“, „Golf“, „Polo“, „Škoda“, „Seat“ modeliams, be laidų CarPlay / Android Auto, GPS / „Wi-Fi“, OEM / ODM A4659
- Tik didmeninės ir užsakomosios pirkimo operacijos
- Tinka Seat Altea, Toledo, Leon, Altea XL, Alhambra modeliams
- Tinka VW Passat B6/B7, Golf V/VI, Tiguan, Touran, Polo, Beetle, Bora, Amarok ir kitiems modeliams
- Skoda Fabia, Roomster, Yeti (2006–2012 m.)
- 7 colų HD lietukas: 1024×600 raiška, reaktyvus valdymas
- Android: 2 GB RAM + 64 GB ROM, sklandus veikimas
- Belaidis CarPlay ir Android Auto: rankų laisvumo skambučiai, žinutės, navigacija, muzika
- Belaidis MirrorLink: naudokite telefonų programas, muziką ir vaizdo įrašus automobilio ekrane
- 32 juostų ekvalaizeris: panoraminis apsuptybės garsas, asmeninė garso derinimo galimybė
- Įmontuotas WiFi ir Bluetooth: Interneto prieiga, muzikos transliavimas, žodinės skambutys be rankų
- Įmontuotas GPS: Internetinės/neinternetinės žemėlapio paslaugos, balsinė navigacija, realaus laiko eismo informacija
- FM/RDS radijas: aiškus priėmimas muzikai, naujienoms, eismo atnaujinimams
- Skaidymo ekranas: vienu metu paleiskite dvi programas
- Atbulinės eigos kamera, vaizdo įrašymo įrenginys (DVR), išorinės mikrofonų jungtys paruoštos (nebūtina)
- Tinkinamas pradinis ekranas: pasirinkite ir perstatykite programas
- Vairo valdymas: Mokymosi funkcija patogiam naudojimui
- Apžvalga
- Rekomenduojami produktai
SUDERINTI VEŽIMAI
| Prekės ženklas | Modelis | Metai | Prekės ženklas | Modelis | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedimo bankelį | Altea | 05/2004– | Sedimo bankelį | Toledo | 12/2004– |
| Sedimo bankelį | Lionas | 09/2005– | Sedimo bankelį | Altea XL | 04/2007– |
| Sedimo bankelį | Alhambra | 2010– | VW | SAGITAR / JATTA / JETTA | — |
| VW | MAGOTAN / MAGOTAN V6 | — | VW | PASSAT B6 | — |
| VW | PASSAT V6 | — | VW | MAGOTAN VARIANTAS | — |
| VW | PASSAT B7 | — | VW | PASSAT NMS | — |
| VW | PASSAT VARIANTAS | — | VW | PASSAT CC | — |
| VW | PASSAT TSI | — | VW | TOURAN | — |
| VW | GOLF V | — | VW | GOLF VI | — |
| VW | GOLF VARIANTAS | — | VW | TIGUAN / TIGUAN GP | — |
| VW | SHARAN | — | VW | Caddy | — |
| VW | Polo | — | VW | EOS | — |
| VW | SCIROCCO | — | VW | T5 / TRANSPORTER (dalis) | — |
| VW | R36 VARIANTAS | — | VW | BEETLE | — |
| VW | GOLF CROSS | — | VW | GOLF BLUE MOTION | — |
| VW | SPORTLINE | — | VW | Bora | — |
| VW | AMAROK | — | SKODA | Fabia Sedan | 02/2007–2012 |
| SKODA | Fabia Kombi | 04/2007–2012 | SKODA | Praktik | 04/2007–2012 |
| SKODA | Roomster | 04/2006–2012 | SKODA | Yeti | 2009–2012 |
Pagrindiniai atributai
| Sistema | Android | CPU | RK3326S |
| Čipsetai | 4 branduoliai | Ekrano dydis | 7'' |
| Atminties | 2 GB (RAM) + 64 GB (ROM) | Ekrano skiriamoji gebėjimas | 1024×600 |
| Radijo mikroschema | UMW2652 | Galingumo išvestis | 4 × 45 W |
| " Bluetooth " versija | 5.0 | Darbo temperatūra | −20 ℃ – 75 ℃ |
| Vairo valdymas | Palaikymas | Galios stiprintuvo mikroschema | YD7388 |
| Radijo dažnių juosta | FM / RDS | Atbulinės eigos įvestis | AHD / CVBS |
| Išorinis mikrofonas | Palaikymas | Padalintas ekranas | Palaikymas |
| Žemėlapiai | Įmontuotos neprisijungus prie interneto veikiančios žemėlapio programos (duomenys turi būti atsisiųsti per internetą) | WIFI | Palaikymas |
| CarPlay/Android Auto | Tik belaidis prijungimas | Mirror Link | Tik belaidis prijungimas |
| USB | Dviguba USB sąsaja | Garso formatas | APE / FLAC / WAV / MP3 / WMA ir kt. |
| Vaizdo įrašo formatas | MKV/RMVB/AVI/MP4/MDV ir kt. | Vaizdo formatas | PNG/JPEG/JPG/GIF/WBMP/BNP ir kt. |
| Gamykliniai nustatymai | 8317 |
Pakuotė ir pristatymas
| Kiekis kartonėje | 12vnt | Kartoninės dėžės dydis | 59×36×47 cm |
| Bendras svoris | 14 kg | ||
Gam ybos laikas
| Kiekis | 1 dėžutė | 2–10 dienų |
| Atlikimo laikas (dienos) | Individualus užsakymas | Bus aptarti |























Apie mus
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek trunka mano užsakymo gamyba ir pristatymas?
Ar aš galiu užklausti pavyzdžio prieš padarydamas didelį užsakymą?
Ar galite pateikti pritaikytą pakuotę ar etiketes mano užsakymui?
Koks jūsų kokybės kontrolės ir užtikrinimo procesas?
Kokia jūsų politika dėl pažeistų ar defektų turinčių produktų?
Kokie yra prieinami mokėjimo būdai?