













KOMPATIBLE FERNGESTEUERTE FARTEN
| Fahrzeugzulassung | Modell | Jahr |
| Universal | Universal | Universal |
Schlüsselmerkmale
| System | Android | Chipsatz | 8257 |
| Bildschirmgröße | 7'' | Erinnerung | 6 GB (RAM) + 128 GB (ROM) |
| Bildschirmauflösung | 1024×600 | Radiochip | 8035 |
| Leistungsausgang | 4 × 45 W | Bluetooth-Version | 5.0 |
| Arbeitstemperatur | −20 °C – 75 °C | Lenkradbedienung | Unterstützung |
| Leistungsverstärker-Chip | YD7388 | Radiofrequenzband | FM/RDS |
| Videoausgang | Unterstützung | Rückfahreingang | AHD / CVBS |
| Externes Mikrofon | Unterstützung | Split-Bildschirm | Unterstützung |
| Karten | Integrierte Offline-Karten (zum Herunterladen der Daten ist eine Internetverbindung erforderlich) | WiFi | Unterstützung |
| USB | Doppel-USB-Schnittstelle | Audioformat | APE/FLAC/WAV/MP3/WMA usw. |
| Videoformat | MKV/RMVB/AVI/MP4/MDV usw. | Bildformat | PNG/JPEG/JPG/GIF/WBMP/BNP etc. |
| Werkseinstellungsschlüsselwort | 1234 |
Verpackung und Lieferung
| Menge pro Karton | 18 Stück | Verpackungsgröße | 49 × 45 × 48 cm |
| Bruttogewicht | 18kg | ||
Lieferzeit
| Menge | 1 Karton | 2-10 Tage |
| Vorlaufzeit (Tage) | Kundenspezifische Bestellung | Zu verhandeln |

















Was ist die Mindestbestellmenge (MOQ) für Ihr pRODUKTE ?
Wie lange dauern Produktion und Lieferung meiner Bestellung?
Kann ich eine Probe anfordern, bevor ich einen großen Auftrag aufgebe?
Können Sie individuelle Verpackung oder Etikettierung für meine Bestellung bereitstellen?
Wie sieht Ihr Prozess für Qualitätskontrolle und -sicherung aus?
Welche Zahlungsmethoden stehen zur Verfügung?