













Veículos compatíveis
| Compatibilidade com carro | Modelo | Ano |
| Universal | Universal | Universal |
Atributos principais
| Sistema | Android | Chipset | 8257 |
| Tamanho da tela | 7'' | Memória | 6 GB (RAM) + 128 GB (ROM) |
| Resolução do ecrã | 1024×600 | Chip de rádio | 8035 |
| Saída de Potência | 4 × 45 W | Versão Bluetooth | 5.0 |
| Temperatura de trabalho | −20 °C – 75 °C | Controle no Volante | Suporte |
| Chip do amplificador de potência | YD7388 | Faixa de rádio | FM/RDS |
| Saída de vídeo | Suporte | Entrada de marcha à ré | AHD / CVBS |
| Microfone Externo | Suporte | Ecrã dividido | Suporte |
| Mapas | Mapas offline integrados (requer conexão à internet para baixar os dados) | WIFI | Suporte |
| USB | Interface USB dupla | Formato de áudio | APE/FLAC/WAV/MP3/WMA etc. |
| Formato de vídeo | MKV/RMVB/AVI/MP4/MDV etc. | Formato de imagem | PNG/JPEG/JPG/GIF/WBMP/BNP etc. |
| Palavra-chave de configuração de fábrica | 1234 |
Embalo e entrega
| Quantidade por caixa | 18 peças | Tamanho de embalagem | 49 x 45 x 48 cm |
| Peso bruto | 18kg | ||
Tempo de Entrega
| Quantidade | 1 caixa | 2-10 Dias |
| Tempo de execução (dias) | Pedido personalizado | A ser negociado |

















Qual é a quantidade mínima de pedido (QMP) para o seu produtos ?
Quanto tempo leva a produção e a entrega do meu pedido?
Posso solicitar uma amostra antes de fazer um grande pedido?
Você pode fornecer embalagem ou rotulagem personalizadas para o meu pedido?
Qual é o seu processo de controle e garantia de qualidade?
Quais são os métodos de pagamento disponíveis?