













Vehículos compatibles
| Ajuste de automóvil | Modelo | Año |
| Universal | Universal | Universal |
Atributos clave
| Sistema | Android | Conjunto de chips | 8257 |
| Tamaño de la Pantalla | 7'' | Memoria | 6 GB (RAM) + 128 GB (ROM) |
| Resolución de la pantalla | 1024×600 | Chip de radio | 8035 |
| Potencia de salida | 4 × 45 W | Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Temperatura de trabajo | -20 ℃ – 75 ℃ | Control del volante | Soporte |
| Chip amplificador de potencia | YD7388 | Banda de radio | FM/RDS |
| Salida de vídeo | Soporte | Entrada de marcha atrás | AHD / CVBS |
| Micrófono externo | Soporte | Escrán dividido | Soporte |
| Mapas | Mapas offline integrados (requieren conexión a Internet para descargar los datos) | WiFi | Soporte |
| USB | Interfaz USB doble | Formato de audio | APE/FLAC/WAV/MP3/WMA, etc. |
| Formato de video | MKV/RMVB/AVI/MP4/MDV, etc. | Formato de imagen | PNG/JPEG/JPG/GIF/WBMP/BNP, etc. |
| Palabra clave de configuración de fábrica | 1234 |
Embalaje y entrega
| Cantidad por caja | 18 piezas | Tamaño de la caja | 49 × 45 × 48 cm |
| Peso bruto | 18kg | ||
Tiempo de entrega
| Cantidad | 1 caja de cartón | 2-10 Días |
| Tiempo de entrega (días) | Pedido personalizado | A negociar |

















¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ) para su productos ?
¿Cuánto tiempo tarda la producción y la entrega de mi pedido?
¿Puedo solicitar una muestra antes de hacer un gran pedido?
¿Pueden proporcionar embalaje o etiquetado personalizado para mi pedido?
¿Cuál es su proceso de control de calidad y aseguramiento de la calidad?
¿Cuáles son los métodos de pago disponibles?