













互換性のある車両
| 車輌適合 | モデル | Year |
| ユニバーサル | ユニバーサル | ユニバーサル |
主要属性
| システム | アンドロイド | チップセット | 8257 |
| スクリーンサイズ | 7'' | メモリ | 6GB(RAM)+128GB(ROM) |
| スクリーン解像度 | 1024×600 | ラジオチップ | 8035 |
| 輸出電源 | 4×45W | ブロードテッドバージョン | 5.0 |
| 作業温度 | −20℃~75℃ | ステアリングホイールコントロール | サポート |
| パワーアンプIC | YD7388 | ラジオバンド | FM/RDS |
| ビデオ出力 | サポート | バック入力 | AHD/CVBS |
| 外部マイク | サポート | スプリットスクリーン | サポート |
| 地図 | 内蔵オフラインマップ(地図データのダウンロードにはインターネット接続が必要) | WiFi | サポート |
| USB | デュアルUSBインターフェース | オーディオフォーマット | APE/FLAC/WAV/MP3/WMAなど |
| ビデオ形式 | MKV/RMVB/AVI/MP4/MDVなど | 画像フォーマット | PNG/JPEG/JPG/GIF/WBMP/BNPなど |
| 工場出荷時設定キーワード | 1234 |
梱包と配送
| 1箱あたりの数量 | 18個 | 箱のサイズ | 49×45×48 cm |
| 総重量 | 18キログラム | ||
納期
| 数量 | 1カートン | 2〜10日 |
| リードタイム(日) | カスタマイズ注文 | 交渉中 |

















御社の最小発注数量(MOQ)はいくらですか? 製品 ?
ご注文の生産および納品にはどのくらいの期間が必要ですか?
大量注文をする前にサンプルを請求できますか?
ご注文向けにカスタムパッケージやラベリングを提供できますか?
品質管理および保証のプロセスはどのようになっていますか?
利用可能な支払い方法は何ですか?