













Véhicules compatibles
| Adaptation au véhicule | Modèle | Year |
| Universel | Universel | Universel |
Attributs clés
| Système | Android | Jeu de puces | 8257 |
| Taille de l'écran | 7'' | Mémoire | 6 Go (RAM) + 128 Go (ROM) |
| Résolution de l'écran | 1024×600 | Puce radio | 8035 |
| Puissance de sortie | 4 × 45 W | Version Bluetooth | 5.0 |
| Température de travail | −20 °C – 75 °C | Commande au volant | SOUTIEN |
| Puce d’amplificateur de puissance | YD7388 | Bande radio | FM/RDS |
| Sortie vidéo | SOUTIEN | Entrée marche arrière | AHD / CVBS |
| Microphone externe | SOUTIEN | Écran divisé | SOUTIEN |
| Cartes | Cartes hors ligne intégrées (nécessitent une connexion Internet pour télécharger les données) | WIFI | SOUTIEN |
| USB | Double interface USB | Format audio | APE/FLAC/WAV/MP3/WMA, etc. |
| Format vidéo | MKV/RMVB/AVI/MP4/MDV, etc. | Format d'image | PNG/JPEG/JPG/GIF/WBMP/BNP, etc. |
| Mot-clé de configuration d’usine | 1234 |
Emballage et livraison
| Quantité par carton | 18 pcs | Taille de carton | 49 x 45 x 48 cm |
| Poids brut | 18kg | ||
Délai de livraison
| Quantité | 1 carton | 2-10 jours |
| Délai de livraison (jours) | Commande personnalisée | À négocier |

















Quelle est la quantité minimale de commande (QMC) pour votre produits ?
Combien de temps faut-il pour la production et la livraison de ma commande ?
Puis-je demander un échantillon avant de passer une grande commande ?
Pouvez-vous fournir un conditionnement ou une étiquetage personnalisé pour ma commande ?
Quel est votre processus de contrôle qualité et d’assurance qualité ?
Quels sont les modes de paiement disponibles ?