













Kompatiibsed sõidukid
| Auto Sobivus | Mudel | Aasta |
| Universaalne | Universaalne | Universaalne |
Peamised omadused
| Süsteem | Android | Kiibistik | 8257 |
| Ekraani suurus | 7'' | Mälu | 6 GB (RAM) + 128 GB (ROM) |
| Ekraani resolutsioon | 1024×600 | Raadiopihike | 8035 |
| Väljundvõimsus | 4 × 45 W | Bluetooth versioon | 5.0 |
| Töötemperatuur | −20 °C – 75 °C | Juhiabielu juhtimine | TOETA |
| Võimsusvõimendi mikrokiip | YD7388 | Raadiosagedusvahemik | FM/RDS |
| Video väljund | TOETA | Tagasiliikumise sisend | AHD / CVBS |
| Välise mikrofoni | TOETA | Jagatud ekraan | TOETA |
| Kaardid | Sisseehitatud kaardid offline-režiimis (andmete allalaadimiseks on vajalik internetiühendus) | WiFi | TOETA |
| USB | Kahekordne USB-liides | Heli vorming | APE/FLAC/WAV/MP3/WMA jne |
| Videovorming | MKV/RMVB/AVI/MP4/MDV jne | Pildi vorming | PNG/JPEG/JPG/GIF/WBMP/BNP jne |
| Tehaseseadistuse võtmesõna | 1234 |
Pakendus ja toimetamine
| Kogus kartonis | 18 tk | Karton | 49×45×48 cm |
| Bruto kaal | 18KG | ||
Eesmärk
| Kogus | 1 karp | 2–10 Päeva |
| Töötlemisaeg (päevi) | Kohandatud tellimus | Läbirääkimisi |

















Mis on teie minimaalne tellimuskogus (MOQ)? tooted ?
Kui kaua kestab minu tellimuse tootmine ja tarnimine?
Kas ma saan tellida näidist enne suurema tellimuse tegemist?
Kas te saate pakkuda minu tellimusele kohandatud pakendit või märgistust?
Mis on teie kvaliteedikontrolli ja tagatise protsess?
Millised makseviisid on saadaval?