













Kompatibilna vozila
| Prilagođenost za automobile | Model | Godina |
| Univerzalni | Univerzalni | Univerzalni |
Ključne karakteristike
| Sustav | Android | Čipset | 8257 |
| Veličina ekrana | 7'' | Memorija | 6 GB (RAM) + 128 GB (ROM) |
| Razlučivost zaslona | 1024×600 | Čip za radio | 8035 |
| Izlazna snaga | 4×45W | Verzija Bluetootha | 5.0 |
| Radna temperatura | -20°C -75°C | Kontrola upravljačkog kotača | Podrška |
| Čip za pojačavanje snage | Sljedeći članak | Radio bend | FM/RDS |
| Video izlaz | Podrška | Ulaz u obrnute | AHD / CVBS |
| Sljedeći znak: | Podrška | Podele zaslona | Podrška |
| Karte | Ugrađeni offline karti (za preuzimanje podataka potreban je internet) | WiFi | Podrška |
| USB | Dvostruki USB interfejs | Audio oblik | U skladu s člankom 3. stavkom 1. |
| Video oblik | U skladu s člankom 4. stavkom 1. | Format slike | U skladu s člankom 3. stavkom 1. |
| Ključna riječ za tvorničke postavke | 1234 |
Pakiranje i isporuka
| Količina po kartoni | 18 komada | Veličina kartona | smanjenje i smanjenje |
| Bruto težina | 18kg | ||
Vrijeme isporuke
| Količina | 1 karton | 2-10 Dana |
| Vrijeme isporuke (dani) | Prilagođeni redoslijed | Da se pregovara |

















Koja je minimalna količina narudžbe za vaše proizvodi ?
Koliko dugo traje proizvodnja i isporuka moje narudžbe?
Možem li zatražiti uzorak prije nego što stavim veliku narudžbu?
Možete li mi ponuditi prilagođenu ambalažu ili oznaku za moju narudžbu?
Kako provjeravate kvalitet i osiguravate ga?
Koje su dostupne metode plaćanja?