













Zgodne pojazdy
| Dopasowanie do samochodu | Model | Rok |
| Uniwersalny | Uniwersalny | Uniwersalny |
Kluczowe cechy
| System | Android | Chipset | 8257 |
| Rozmiar ekranu | 7'' | Pamięć | 6 GB (RAM) + 128 GB (pamięć masowa) |
| Rozdzielczość ekranu | 1024×600 | Czip radia | 8035 |
| Moc wyjściowa | 4 × 45 W | Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Temperatura pracy | −20 °C – 75 °C | Sterowanie z kierownicy | Wsparcie |
| Czip wzmacniacza mocy | YD7388 | Zakres fal radiowych | FM/RDS |
| Wyjście wideo | Wsparcie | Wejście do trybu jazdy wstecz | AHD / CVBS |
| Zewnętrzny mikrofon | Wsparcie | Podzielony ekran | Wsparcie |
| Mapy | Wbudowane mapy offline (do pobrania danych wymagane połączenie z internetem) | WiFi | Wsparcie |
| USB | Podwójny interfejs USB | Format audio | APE/FLAC/WAV/MP3/WMA itp. |
| Format wideo | MKV/RMVB/AVI/MP4/MDV itp. | Format obrazu | PNG/JPEG/JPG/GIF/WBMP/BNP itd. |
| Słowo kluczowe ustawienia fabryczne | 1234 |
Pakowanie i dostawa
| Ilość na karton | 18szt | Rozmiar kartonu | 49 × 45 × 48 cm |
| Waga brutto | 18kg | ||
Czas Oczekiwania
| Ilość | 1 karton | 2-10 dni |
| Czas realizacji (dni) | Zamówienie niestandardowe | Do negocjacji |

















Jaka jest minimalna ilość zamówienia (MOQ) dla Państwa produkty ?
Jak długo trwa produkcja i dostawa zamówienia?
Czy mogę zażądać próbki przed złożeniem dużego zamówienia?
Czy możecie zapewnić niestandardowe opakowanie lub etykietowanie zamówienia?
Jaki jest Państwa proces kontroli jakości i zapewnienia jakości?
Jakie metody płatności są dostępne?