Podofo EEC-goedgekeurde Elektriese Vragdriewiel 1500W 72V 1600x1100mm Vrakbak met 500kg Laaikapasiteit L2e-U Driewielvoertuig vir Europa-verskaffer Groothandel OEM/ODM-driewielvoertuig
- Slegs groothandel- en spesiaalbestellings
- EEC-goedgekeurde straatwettige toestemming: Registrerbaar in Europa, kategorie L2e-U
- Kragtige 1500 W-motor: 60/72 V PMSM, hoë wringkrag, doeltreffend
- Groot vragkas: 1600 × 1100 mm, ideaal vir swaar vrag
- Hoë lasvermoë: 300 kg nominaal, 500 kg maksimum, stygtes van tot 30 grade
- Langafstand-batterye: 72 V 45 Ah of 60 V 58 Ah, stadstreekafstand van 50–70 km
- Vinnige laai: 6–8 uur vir 72 V 45 Ah, 9–10 uur vir 60 V 58 Ah
- Veilige Remming: Voorste skyfrem, agterste trommelrem, hand- en voetrem
- Gerieflike Vesel: 43 buitekringveringstoebehore
- Duursame Konstruksie: Volle staalplaatliggaam, EEC ISO CCC-gesertifiseer
- Buigsame Spoedmodusse: Maksimum 25/45 km/h, laag, medium, hoog
- Gewild onderhou: Dubbele hidrouliese stutte
- OEM- en ODM-dienste: SKD 32 stukke/40HQ, CKD 62 stukke/40HQ
- Wye Toepassings: Vrag, passasiers, landbou, logistiek, nuttige doeleindes
- Voertuigafmetings: 3140x1170x1420 mm, wielbasis 2005 mm, grondverrigting 160 mm, leë gewig 295 kg
- Bandspesifikasie: Voor 110/90-16, agter 4.00-12
Spu:
Driewielertjie
- Oorsig
- Aanbevole produkte
Sleutelkenmerke
| KATEGORIE | Spesifikasie | KATEGORIE | Spesifikasie |
|---|---|---|---|
| EEC-goedgekeurde straatwettige | EU-volvoertuig-tipegoedkeuring e13*168/2013*02635*00, L2e-U-kategorie, registrerbaar in Europa. | Kragtige 1500W-motor | 60/72V 1500W PMSM-permanente-magneet-sinkroonmotor, hoë wringmoment en doeltreffendheid. |
| Groot vragkas | 1600×1100mm vragruimte, geskik vir swaar vragtransport. | Hoë draerskapasiteit | Nominaal draagvermoë 300kg, maksimum draagvermoë 500kg, stygvermoë tot 30 grade. |
| Langafstand-batterye | Lood-suurbatterye 72V45AH of 60V58AH, stad-afstand 50–70km. | Vinnige laai | Laai tyd van 6–8 uur vir 72 V 45 AH, en 9–10 uur vir 60 V 58 AH. |
| Veilige remstelsel | Voor skyfrem en agter tromrem, hand- en voetbedryfsrem, sowel as hand- en voetparkeerrem. | Gerieflike versagting | 43 buitelandse veer skokabsorbers wat padoneffenhede verminder en geskik is vir verskillende padtoestande. |
| Duursame Konstruksie | Volle staalplaatliggaam, meer duursaam, met EEC-, ISO- en CCC-sertifikasies. | Buigsame spoedmodusse | Maksimum spoed van 25/45 km/h, met lae-, medium- en hoëspoedmodusse. |
| Gematigde onderhoud | Dubbele hidrouliese stutte vergemaklik later inspeksie en onderhoud. | OEM en ODM dienste | SKD: 32 stukke per 40HQ; CKD: 62 stukke per 40HQ; aangepaste verpakking en merkopsies. |
| Wye Toepassings | Geskik vir vragvervoer, passasiervervoer, landbou, logistiek en nuttige doeleindes. | Volledige voertuigafmetings | 3140×1170×1420 mm, wielbasis 2005 mm, grondverligting 160 mm, leë massa 295 kg. |
| Bandspesifikasie | Voor: 110/90-16, agter: 4.00-12, stabiel en duursaam. |






