Podofo Triciklu Elettriku b’Approvazzjoni EEC għall-Imballaġġ 1500W 72V Boks ta’ Imballaġġ ta’ 1600x1100mm, Kapacità ta’ Ħmisin Kilogramm, Triciklu ta’ Kategorija L2e-U għall-Ewropa, Supplimentur għall-Biżness, Produzzjoni ta’ Marka Privata (OEM) u Disinn ta’ Marka Privata (ODM)
- Biss għall-ordnijiet ta’ ingross u personalizzati
- Approvat mill-EEC għall-użu stradali: Iktar reġistrabbli fl-Ewropa, kategorija L2e-U
- Motor qawwi ta’ 1500W: 60/72V PMSM, torq għoli, effiċjenti
- Kaxxa kbira għall-baħar: 1600x1100 mm, ideali għall-baħar ħafif
- Kapaċità għall-baħar għolja: 300 kg b’valur nominali, 500 kg massimu, abilità li jisal fuq rampa ta’ 30 darba
- Batterija b’portata ittulija: 72V45AH jew 60V58AH, portata fil-belt ta’ 50-70 km
- Ċarġa Ħeles: 6-8 siegħat għall-72V45AH, 9-10 siegħat għall-60V58AH
- Frenjar Sigur: Disku tal-biża, tambur ta’ wara, fren bil-id, fren bil-qadam
- Sospensjoni Kummud: 43 ammortizzatur bil-burżu barrani
- Kostruzzjoni Ħalqa: Korpo kollu minn pjanelli ta’ ħadid, sertifikat EEC ISO CCC
- Modalitajiet ta’ Velocità Fleksibbli: Velocità massima ta’ 25/45 km/h, baxxa, medja, għolja
- Manutenzjoni Faċli: Doppju strutt idrauliku
- Servizz OEM u ODM: SKD 32 pezz/40HQ, CKD 62 pezz/40HQ
- Applikazzjonijiet Wiesa’: Ħwejjeż, passiżżieri, agrikoltura, loġistika, użi ġenerali
- Dimensjonijiet tal-Vettura: 3140x1170x1420 mm, distanza bejn il-mexxejiet 2005 mm, ħaġa minn l-art 160 mm, piż ta’ ħajja 295 kg
- Speċifikazzjonijiet tat-Tiri: Iżda 110/90-16, wara 4.00-12
Spu:
Triciklu
- Panoramika
- Prodotti Rikummandati
Karatteristiċi ewlenin
| Kategorija | Speċifikazzjoni | Kategorija | Speċifikazzjoni |
|---|---|---|---|
| Approvat minn EEC għall-użu stradali | Approvazzjoni Ewropea tat-Tip tal-Vettura s-Sħiħ e13*168/2013*02635*00, kategorija L2e-U, rreġistrabbli fl-Ewropa. | Mutur qawwi ta’ 1500W | mutur PMSM ta’ 60/72V u 1500W b’magneti permanenti sinxroni, torq għoli u effiċjenzza b’soltu. |
| Boks ta’ imballaġġ kbir | kumpartiment ta’ imballaġġ ta’ 1600×1100mm, adatt għall-trasport ta’ merkanzija oħra pesanti. | Kapċità ta' Ħadd Malt | Kapacità nominali ta’ 300kg, kapacità massima ta’ 500kg, abilità li jisal fuq inklinazzjonijiet sa 30 darba. |
| Batterija b’portata it-tul | Batterija ta’ ħadid u ħammiż 72V45AH jew 60V58AH, ir-raġel tal-belt 50-70km. | Ħlas mgħaġġel | Ħin tat-taħżin 6-8 siegħat għall-72V45AH, 9-10 siegħat għall-60V58AH. |
| Sistema ta’ frena ġuris | Frena tad-disku quddiem u frena tad-drum ħażin, frena tas-servizz bil-yed u bil-qadam, frena tal-parkjar bil-yed u bil-qadam. | Sospensjoni komfortevoli | ammortizzaturi b’spring esterni 43, innaqqsu l-bumps tar-raba’, soġġetti għal diversi kundizzjonijiet tar-raba’. |
| Kostruzzjoni Durabbli | Korpus kollu ta’ plat ta’ ħadid, iktar ċentu, b’ċertifikati EEC ISO CCC. | Modalitajiet ta’ veloċità fleksibbli | Velotà massima 25/45km/h, modalitajiet ta’ veloċità baxxa, medja u għolja. |
| Żvilupp sieġel | Duble struts idrawliċi jiffrilin il-proċess ta’ inspezzjoni u ta’ manutenzjoni wara. | Servizz OEM u ODM | SKD 32 pezzi/40HQ, CKD 62 pezzi/40HQ, imballaġġ personalizzat u opzjonijiet ta’ marka. |
| Applikazzjonijiet Wiesgħa | Suits għall-biżness tat-trasport tal-baħar, it-trasport tal-passiġġieri, l-agrikoltura, il-loġistika u l-biżness ta’ utilità. | Dimensjonijiet totali tal-vejkol | 3140×1170×1420 mm, distanza bejn il-assi 2005 mm, ħaġa ta’ ħoss li tiffranka 160 mm, piż ta’ vejkol b’ħażina 295 kg. |
| Speċifikazzjoni tal-ġirri | Pneumatiku quddiem 110/90-16, pneumatiku ħażin 4.00-12, stabbli u ġdid. |






