Podofo Sepeda Roda Tiga Listrik yang Disetujui EEC, Daya Motor 1500 W, Tegangan 72 V, Ukuran Bak Muatan 1600x1100 mm, Kapasitas Muatan 500 kg, Jenis Kendaraan Roda Tiga L2e-U untuk Pasar Eropa, Pemasok Grosir, Layanan OEM/ODM
- Hanya untuk Pesanan Grosir & Pesanan Khusus
- Disetujui EEC untuk penggunaan di jalan umum: Dapat didaftarkan di Eropa, kategori L2e-U
- Motor andal 1500 W: PMSM 60/72 V, torsi tinggi, efisien
- Kotak kargo besar: 1600×1100 mm, ideal untuk muatan berat
- Kapasitas beban tinggi: kapasitas nominal 300 kg, maksimal 500 kg, kemampuan menanjak 30 derajat
- Baterai jangkauan jauh: 72 V 45 Ah atau 60 V 58 Ah, jangkauan kota 50–70 km
- Pengisian cepat: 6–8 jam untuk 72 V 45 Ah, 9–10 jam untuk 60 V 58 Ah
- Pengereman aman: Cakram depan, tromol belakang, rem tangan dan rem kaki
- Suspensi Nyaman: 43 peredam kejut pegas eksternal
- Konstruksi Tahan Lama: Badan berbahan pelat baja seluruhnya, bersertifikat EEC ISO CCC
- Mode Kecepatan Fleksibel: Maks. 25/45 km/jam, rendah-menengah-tinggi
- Perawatan Mudah: Dua strut hidrolik
- Layanan OEM dan ODM: SKD 32 pcs/40HQ, CKD 62 pcs/40HQ
- Aplikasi Luas: Pengangkut barang, penumpang, pertanian, logistik, utilitas
- Dimensi Kendaraan: 3140x1170x1420 mm, jarak sumbu roda 2005 mm, jarak ke tanah 160 mm, berat kosong 295 kg
- Spesifikasi Ban: Depan 110/90-16, belakang 4.00-12
Spu:
Trisikl
- Ikhtisar
- Produk yang Direkomendasikan
Atribut utama
| KATEGORI | Spesifikasi | KATEGORI | Spesifikasi |
|---|---|---|---|
| Disetujui EEC, sah untuk jalan raya | Persetujuan Jenis Kendaraan Utuh UE e13*168/2013*02635*00, kategori L2e-U, dapat didaftarkan di Eropa. | Motor berdaya tinggi 1500 W | motor sinkron magnet permanen (PMSM) 60/72 V 1500 W, torsi tinggi dan efisien. |
| Kotak kargo besar | kompartemen kargo 1600×1100 mm, cocok untuk pengangkutan kargo berat. | Kapasitas Beban Tinggi | Muatan nominal 300 kg, muatan maksimum 500 kg, kemampuan menanjak hingga 30 derajat. |
| Baterai Jarak Jauh | Baterai asam-timbal 72 V 45 Ah atau 60 V 58 Ah, jarak tempuh di kota 50–70 km. | Pengisian Cepat | Waktu pengisian daya 6–8 jam untuk 72 V 45 Ah, 9–10 jam untuk 60 V 58 Ah. |
| Sistem pengereman aman | Rem cakram depan dan rem tromol belakang, rem servis tangan dan kaki, serta rem parkir tangan dan kaki. | Suspensi nyaman | 43 peredam kejut pegas eksternal, mengurangi guncangan jalan, cocok untuk berbagai kondisi jalan. |
| Konstruksi Tahan Lama | Bodi pelat baja sepenuhnya, lebih tahan lama, dengan sertifikasi EEC, ISO, dan CCC. | Mode kecepatan fleksibel | Kecepatan maksimum 25/45 km/jam, mode kecepatan rendah, sedang, dan tinggi. |
| Perawatan yang mudah | Dua batang hidrolik ganda memudahkan pemeriksaan dan perawatan selanjutnya. | OEM dan ODM layanan | SKD 32 pcs/40HQ, CKD 62 pcs/40HQ, opsi kemasan dan merek yang dapat disesuaikan. |
| Aplikasi Luas | Cocok untuk pengangkutan barang, angkutan penumpang, pertanian, logistik, dan keperluan umum. | Dimensi kendaraan lengkap | 3140×1170×1420 mm, jarak sumbu roda 2005 mm, jarak ke tanah 160 mm, berat kosong 295 kg. |
| Spesifikasi Ban | Ban depan 110/90-16, ban belakang 4.00-12, stabil dan tahan lama. |






