Triciclo eléctrico de carga Podofo homologado EEC, 1500 W, 72 V, caja de carga de 1600 × 1100 mm, capacidad de carga de 500 kg, categoría L2e-U, triciclo de tres ruedas para Europa, proveedor al por mayor, fabricación bajo marca propia (OEM) y diseño bajo marca propia (ODM)
- Solo pedidos al por mayor y personalizados
- Aprobado por la EEC para uso en vías públicas: matriculable en Europa, categoría L2e-U
- Motor potente de 1500 W: PMSM de 60/72 V, alto par motor y alta eficiencia
- Caja de carga amplia: 1600 × 1100 mm, ideal para cargas pesadas
- Capacidad de carga elevada: 300 kg (nominal), 500 kg (máxima), capacidad de ascenso en pendientes de hasta 30 grados
- Batería de gran autonomía: 72 V/45 Ah o 60 V/58 Ah, autonomía urbana de 50 a 70 km
- Carga rápida: 6–8 h para la batería de 72 V/45 Ah, 9–10 h para la de 60 V/58 Ah
- Frenado seguro: disco delantero, tambor trasero, freno manual y freno de pie
- Suspensión cómoda: amortiguadores externos con muelles de 43 mm
- Construcción duradera: Carrocería de chapa de acero, certificada según EEC, ISO y CCC
- Modos de velocidad flexibles: velocidad máxima de 25/45 km/h, baja, media y alta
- Mantenimiento sencillo: dos amortiguadores hidráulicos
- Servicio OEM y ODM: SKD (32 piezas/contenedor de 40 pies HQ), CKD (62 piezas/contenedor de 40 pies HQ)
- Amplias aplicaciones: transporte de carga, pasajeros, agricultura, logística y usos generales
- Dimensiones del vehículo: 3140 × 1170 × 1420 mm, distancia entre ejes: 2005 mm, altura libre al suelo: 160 mm, peso en orden de marcha: 295 kg
- Especificación de neumáticos: delanteros 110/90-16, traseros 4.00-12
Spu:
Triciclo
- Resumen
- Productos recomendados
Atributos clave
| CATEGORÍA | Especificación | CATEGORÍA | Especificación |
|---|---|---|---|
| Aprobado por la EEC, apto para circulación en vías públicas | Aprobación de tipo de vehículo completo para la UE: e13*168/2013*02635*00, categoría L2e-U, matriculable en Europa. | Motor de 1500 W de gran potencia | motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de 60/72 V y 1500 W, alto par y alta eficiencia. |
| Caja de carga amplia | compartimento de carga de 1600 × 1100 mm, adecuado para el transporte de cargas pesadas. | Capacidad de carga elevada | Capacidad de carga nominal: 300 kg; capacidad máxima de carga: 500 kg; pendiente máxima superable: hasta 30 grados. |
| Batería de larga autonomía | Batería de plomo-ácido de 72 V / 45 Ah o 60 V / 58 Ah; autonomía urbana: 50–70 km. | Carga Rápida | Tiempo de carga: 6–8 h para la batería de 72 V / 45 Ah; 9–10 h para la batería de 60 V / 58 Ah. |
| Sistema de frenado seguro | Freno de disco delantero y freno de tambor trasero, freno de servicio manual y de pedal, freno de estacionamiento manual y de pedal. | Suspensión cómoda | 43 amortiguadores de resorte externos, reducen las irregularidades del camino, adecuados para diversas condiciones viales. |
| Construcción duradera | Carrocería totalmente de chapa de acero, más duradera, con certificaciones EEC, ISO y CCC. | Modos de velocidad flexibles | Velocidad máxima de 25/45 km/h, modos de baja, media y alta velocidad. |
| Mantenimiento sencillo | Dobles soportes hidráulicos facilitan la inspección y el mantenimiento posteriores. | Servicio de OEM y ODM | SKD: 32 piezas/contenedor de 40 pies HQ; CKD: 62 piezas/contenedor de 40 pies HQ; embalaje y opciones de marca personalizados. |
| Amplias Aplicaciones | Adecuado para transporte de carga, transporte de pasajeros, agricultura, logística y usos generales. | Dimensiones totales del vehículo | 3140 × 1170 × 1420 mm, distancia entre ejes de 2005 mm, altura libre al suelo de 160 mm, peso en orden de marcha de 295 kg. |
| Especificación del neumático | Neumáticos delanteros 110/90-16, traseros 4,00-12; estables y duraderos. |






