Podofo EEC Naaprubahan na Elektrikong Cargo Tricycle na May 1500W, 72V, 1600x1100mm na Cargo Box, 500kg na Payload, L2e-U na Tatlong Gulong para sa Europa, Tagapag-suplay, Whole Sale, OEM/ODM na Tricycle
- Para sa Whole Sale at Pasadyang Order Lamang
- Pinagpapahintulutan ng EEC para sa kalsada: Maaaring irehistro sa Europa, kategorya L2e-U
- Makapangyarihang motor na 1500W: 60/72V PMSM, mataas na torque, epektibo
- Malaking kahon para sa karga: 1600x1100 mm, perpekto para sa mabigat na kargada
- Matataas na kapasidad ng karga: 300 kg (rated), 500 kg (max), kakayahang umakyat sa 30-degree na kurbada
- Baterya na may mahabang saklaw: 72V45AH o 60V58AH, saklaw sa lungsod na 50–70 km
- Mabilis na pagpapabuo ng karga: 6–8 oras para sa 72V45AH, 9–10 oras para sa 60V58AH
- Ligtas na pagsuspinde: Disc brake sa harap, drum brake sa likod, at hand brake pati foot brake
- Kumportableng Suspensyon: 43 na panlabas na mga spring shock
- Matibay na Konstruksyon: Buong katawan na gawa sa bakal, sertipikado ng EEC ISO CCC
- Maraming Mode ng Bilis: Maksimum na 25/45 km/h, mababa, katamtaman, mataas
- Madaling Pananatili: Dalawang hydraulic strut
- Serbisyong OEM at ODM: SKD na 32 piraso/40HQ, CKD na 62 piraso/40HQ
- Malawak na Gamit: Karga, pasahero, agrikultura, logistics, utility
- Sukat ng Saser: 3140x1170x1420 mm, haba ng wheelbase na 2005 mm, taas mula sa lupa na 160 mm, timbang nang walang pasahero na 295 kg
- Tire Specification: Harap na 110/90-16, likod na 4.00-12
Spu:
Trisiklo
- Pangkalahatang-ideya
- Mga Inirerekomendang Produkto
Mga pangunahing katangian
| KATEGORYA | Espesipikasyon | KATEGORYA | Espesipikasyon |
|---|---|---|---|
| Naaprubahan ng EEC at pahintulot na gamitin sa kalsada | EU Whole Vehicle Type Approval e13*168/2013*02635*00, kategorya ng L2e-U, maaaring irehistro sa Europa. | Malakas na motor na 1500W | 60/72V 1500W PMSM na permanenteng magnet na synchronous motor, mataas na torque at epektibo. |
| Malaking kargahan | 1600×1100mm na kompartimento para sa karga, angkop para sa pagdadala ng mabigat na karga. | Mataas na Kapasidad ng Pag-load | Naitakdang kakayahan ng karga ay 300kg, pinakamataas na kakayahan ng karga ay 500kg, kakayahang umakyat hanggang 30 degrees. |
| Bateriyang may mahabang saklaw | Lead acid battery na 72V45AH o 60V58AH, saklaw sa lungsod ay 50-70km. | Maikli na Pagcharge | Oras ng pagrecharge ay 6-8 oras para sa 72V45AH, 9-10 oras para sa 60V58AH. |
| Ligtas na sistema ng pagpapabagal | Disc brake sa harap at drum brake sa likuran, serbisyo ng pagaapak at pagsasalansan, at parking brake na ginagamit sa kamay at paa. | Komportableng suspensyon | 43 na shock absorber na may panlabas na spiral na spring, binabawasan ang mga kabulukan sa kalsada, na angkop para sa iba't ibang kondisyon ng daan. |
| Matibay na Konstruksyon | Buong katawan na gawa sa bakal, mas matibay, may sertipikasyon mula sa EEC, ISO, at CCC. | Mga mode ng bilis na may kakayahang umangkop | Pinakamataas na bilis na 25/45 km/h, may mga mode ng mababang, katamtamang, at mataas na bilis. |
| Madaling pagpapanatili | Dalawang hydraulic strut na nagpapadali sa susunod na inspeksyon at pagpapanatili. | OEM at ODM serbisyo | SKD: 32 piraso/kahon na 40HQ, CKD: 62 piraso/kahon na 40HQ, may pasadyang pakete at opsyon sa tatak. |
| Malawak na Aplikasyon | Angkop para sa pagdadala ng karga, paglilipat ng pasahero, agrikultura, logistics, at iba pang gamit. | Kumpletong sukat ng sasakyan | 3140×1170×1420 mm, distansya sa pagitan ng mga gulong (wheelbase) 2005 mm, taas mula sa lupa (ground clearance) 160 mm, timbang nang walang pasahero o kargada (curb weight) 295 kg. |
| Mga Spesipikasyon ng Tire | Harapang gulong: 110/90-16, likurang gulong: 4.00-12, matatag at matibay. |






