Triciclo Elétrico de Carga Podofo Aprovado pelo EEC, 1500 W, 72 V, Caixa de Carga de 1600 × 1100 mm, Carga Útil de 500 kg, Triciclo L2e-U para Uso em Vias Públicas na Europa, Fornecedor para Atacado, Fabricação sob Encomenda (OEM/ODM)
- Apenas pedidos por atacado e personalizados
- Aprovado pela EEC para uso em vias públicas: registrável na Europa, categoria L2e-U
- Motor potente de 1500 W: PMSM de 60/72 V, alto torque, eficiente
- Grande caixa de carga: 1600×1100 mm, ideal para cargas pesadas
- Capacidade de carga elevada: 300 kg (nominal), 500 kg (máxima), capacidade de subir rampas de até 30 graus
- Bateria de longa autonomia: 72 V 45 Ah ou 60 V 58 Ah, autonomia urbana de 50–70 km
- Carregamento rápido: 6–8 h para a bateria de 72 V 45 Ah, 9–10 h para a bateria de 60 V 58 Ah
- Sistema de travagem seguro: disco dianteiro, tambor traseiro, travão manual e travão de pé
- Suspensão Confortável: 43 amortecedores externos com molas
- Construção Durável: Carroceria inteiramente em chapa de aço, certificada EEC, ISO e CCC
- Modos de Velocidade Flexíveis: Máx. 25/45 km/h, baixa, média e alta
- Manutenção Fácil: Duplos macacos hidráulicos
- Serviço OEM e ODM: SKD – 32 peças/40HQ, CKD – 62 peças/40HQ
- Ampla Aplicação: Carga, passageiros, agricultura, logística e uso geral
- Dimensões do Veículo: 3140 x 1170 x 1420 mm, distância entre eixos 2005 mm, altura livre do solo 160 mm, peso em ordem de marcha 295 kg
- Especificações dos Pneus: Dianteiros 110/90-16, traseiros 4.00-12
Spu:
Triciclo
- Visão Geral
- Produtos recomendados
Atributos principais
| CATEGORIA | Especificação | CATEGORIA | Especificação |
|---|---|---|---|
| Aprovado pelo EEC para uso em vias públicas | Homologação Europeia de Veículo Completo e13*168/2013*02635*00, categoria L2e-U, registrável na Europa. | Motor de 1500 W de potência | motor síncrono de ímã permanente (PMSM) de 60/72 V e 1500 W, alto torque e alta eficiência. |
| Caixa de carga grande | compartimento de carga de 1600 × 1100 mm, adequado para transporte de cargas pesadas. | Capacidade de carga elevada | Carga útil nominal de 300 kg, carga útil máxima de 500 kg, capacidade de subir rampas de até 30 graus. |
| Bateria de longa autonomia | Bateria de chumbo-ácido de 72 V / 45 Ah ou 60 V / 58 Ah; autonomia urbana de 50–70 km. | Carregamento Rápido | Tempo de carregamento: 6–8 h para a bateria de 72 V / 45 Ah; 9–10 h para a bateria de 60 V / 58 Ah. |
| Sistema de frenagem seguro | Freio a disco na dianteira e freio a tambor na traseira; freio de serviço manual e pedalado; freio de estacionamento manual e pedalado. | Suspensão confortável | 43 amortecedores com molas externas, reduzem os impactos da estrada, adequados a diversas condições viárias. |
| Construção Durável | Carroceria totalmente em chapa de aço, mais durável, com certificações EEC, ISO e CCC. | Modos de velocidade flexíveis | Velocidade máxima de 25/45 km/h; modos de baixa, média e alta velocidade. |
| Manutenção fácil | Duplicação de suportes hidráulicos facilita inspeções e manutenções posteriores. | Serviço OEM e ODM | SKD: 32 peças/contêiner 40HQ; CKD: 62 peças/contêiner 40HQ; embalagem e opções de marca personalizáveis. |
| Ampla aplicação | Adequado para transporte de cargas, transporte de passageiros, agricultura, logística e uso geral. | Dimensões completas do veículo | 3140×1170×1420 mm, entre-eixos de 2005 mm, altura livre do solo de 160 mm, massa em ordem de marcha de 295 kg. |
| Especificações dos Pneus | Pneus dianteiros 110/90-16, traseiros 4,00-12, estáveis e duráveis. |






