Ηλεκτρικό τρίκυκλο μεταφοράς Podofo εγκεκριμένο από την ΕΕ, 1500 W, 72 V, διαστάσεις κιβωτίου μεταφοράς 1600x1100 mm, φορτίο 500 kg, τρίκυκλο κατηγορίας L2e-U για την Ευρώπη, προμηθευτής, χονδρική πώληση, OEM/ODM τρίκυκλο
- Μόνο χονδρική πώληση και παραγγελίες με προσαρμογή
- Εγκεκριμένο από την ΕΕ για οδική χρήση: Εγγράψιμο στην Ευρώπη, κατηγορία L2e-U
- Ισχυρός κινητήρας 1500 W: Μόνιμου μαγνήτη (PMSM) 60/72 V, υψηλή ροπή, αποδοτικός
- Μεγάλο δοχείο φορτίου: 1600x1100 mm, ιδανικό για βαρύ φορτίο
- Υψηλή ικανότητα φόρτισης: ονομαστική 300 kg, μέγιστη 500 kg, ανηφόρα 30 μοιρών
- Μπαταρία μεγάλης εμβέλειας: 72 V 45 Ah ή 60 V 58 Ah, εμβέλεια στην πόλη 50-70 km
- Γρήγορη φόρτιση: 6-8 ώρες για 72 V 45 Ah, 9-10 ώρες για 60 V 58 Ah
- Ασφαλής πέδηση: Εμπρόσθια δισκός, οπίσθια τύμπανο, χειρός και ποδιού
- Άνετη ανάρτηση: 43 εξωτερικοί ελατήριοι αποσβεστήρες
- Ανθεκτική κατασκευή: Σώμα από πλάκες χάλυβα, πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα EEC, ISO και CCC
- Ευέλικτες λειτουργίες ταχύτητας: Μέγιστη ταχύτητα 25/45 km/h, χαμηλή, μεσαία, υψηλή
- Εύκολη συντήρηση: Διπλοί υδραυλικοί μηχανισμοί ανύψωσης
- Υπηρεσίες OEM και ODM: SKD 32 τεμάχια/40HQ, CKD 62 τεμάχια/40HQ
- Ευρείες εφαρμογές: Μεταφορά φορτίων, επιβατών, γεωργικές εργασίες, λογιστική, χρήσεις υπηρεσιών
- Διαστάσεις οχήματος: 3140×1170×1420 mm, βάση τροχών 2005 mm, ύψος από το έδαφος 160 mm, ελαφρύ βάρος 295 kg
- Προδιαγραφές ελαστικών: Μπροστινά 110/90-16, πίσω 4.00-12
Spu:
Τρόικλε
- Επισκόπηση
- Συνιστώμενα Προϊόντα
Βασικά χαρακτηριστικά
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Προδιαγραφή | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Προδιαγραφή |
|---|---|---|---|
| Εγκεκριμένο από την ΕΕ, νόμιμο για χρήση στους δρόμους | Πιστοποίηση ολόκληρου οχήματος της ΕΕ e13*168/2013*02635*00, κατηγορία L2e-U, εγγράψιμο στην Ευρώπη. | Ενίσχυρος κινητήρας 1500W | κινητήρας PMSM μόνιμου μαγνήτη σύγχρονος, 60/72 V, 1500 W, υψηλή ροπή και αποδοτικός. |
| Μεγάλη καρότσα | χώρος φόρτωσης 1600×1100 mm, κατάλληλος για μεταφορά βαρέων φορτίων. | Υψηλή χωρητικότητα φορτίου | Ονομαστικό φορτίο 300 kg, μέγιστο φορτίο 500 kg, ανηφόρα μέχρι 30 μοίρες. |
| Μπαταρία μεγάλης ακτίνας δράσης | Μπαταρία μολύβδου-οξέος, 72 V/45 Ah ή 60 V/58 Ah, εμβέλεια στην πόλη 50–70 km. | Γρήγορη Φόρτιση | Χρόνος φόρτισης 6–8 ώρες για 72 V/45 Ah, 9–10 ώρες για 60 V/58 Ah. |
| Ασφαλές σύστημα πέδησης | Μπροστινά δισκόφρενα και πίσω ταμπουρόφρενα, φρένο λειτουργίας με χέρι και πόδι, φρένο στάθμευσης με χέρι και πόδι. | Άνετο σύστημα ανάρτησης | 43 εξωτερικοί ελατηριωτοί απορροφητήρες κραδασμών, μειώνουν τις ανωμαλίες του δρόμου, κατάλληλοι για διάφορες συνθήκες οδοστρώματος. |
| Ανθεκτική κατασκευή | Σώμα από πλήρες χάλυβα, πιο ανθεκτικό, με πιστοποιητικά EEC, ISO και CCC. | Ευέλικτες λειτουργίες ταχύτητας | Μέγιστη ταχύτητα 25/45 km/h, λειτουργίες χαμηλής, μεσαίας και υψηλής ταχύτητας. |
| Εύκολη συντήρηση | Διπλοί υδραυλικοί στηριγμοί διευκολύνουν την αργότερη επιθεώρηση και συντήρηση. | Υπηρεσία OEM και ODM | SKD: 32 τεμάχια/40HQ, CKD: 62 τεμάχια/40HQ, προσαρμοστική συσκευασία και επιλογές μάρκας. |
| Ευρείες εφαρμογές | Κατάλληλο για μεταφορά εμπορευμάτων, μεταφορά επιβατών, γεωργία, λογιστική και χρήσεις υπηρεσιών. | Διαστάσεις ολόκληρου του οχήματος | 3140×1170×1420 χιλ., απόσταση μεταξύ αξόνων 2005 χιλ., υψος από το έδαφος 160 χιλ., αυτοκίνητο κενής βάρους 295 kg. |
| Περιγραφή Πneumatikού | Εμπρόσθιος τροχός 110/90-16, οπίσθιος τροχός 4.00-12, σταθερός και ανθεκτικός. |






