Podofo EEC odobren električni teretni trikocikl 1500W 72V 1600x1100mm Kargo Box 500kg korisni teret L2e-U Trikocikl za Europu Dobavljač veleprodajni OEM/ODM trikocikl
- Samo za veleprodajne i prilagođene narudžbe
- Europski zakon o trgovanju ulicama: registriran u Europi, kategorija L2e-U
- Moćni 1500W motor: 60/72V PMSM, visok obrtni moment, učinkovit
- Veliki teretni kutija: 1600x1100mm, idealan za teške terete
- U slučaju da se ne primjenjuje, to se može učiniti na temelju sljedećih uvjeta:
- Baterija za dug domet: 72V45AH ili 60V58AH, domet 50-70km u gradu
- Brzo punjenje: 6-8h za 72V45AH, 9-10h za 60V58AH
- Ako je to potrebno, mora se provjeriti da je to potrebno za provjeru.
- Uvođenje: 43 vanjska oslonaca
- U skladu s člankom 3. stavkom 2.
- Fleksibilni načini brzine: 25/45km/h max, nisko srednje visoko
- Jednostavan održavanje: Dvostruki hidraulički podnožja
- Služba OEM i ODM: SKD 32pcs/40HQ, CKD 62pcs/40HQ
- Široka primjena: teret, putnici, poljoprivreda, logistika, komunalna sredstva
- U slučaju da se vozilo ne pokrene u skladu s tim propisima, to se može učiniti na temelju sljedećih uvjeta:
- Specifikacije gume: prednja 110/90-16, stražnja 4.00-12
Spu:
Tricikl
- Prikaz
- Preporučeni proizvodi
Osnovni kriteriji
| Kategorija | Specifikacije | Kategorija | Specifikacije |
|---|---|---|---|
| EGP odobren ulični pravni | U slučaju da je vozilo u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog pravilnika, homologacija se može odobriti u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog pravilnika. | Moćan 1500W motor | 60/72V 1500W PMSM sinhroni motor s stalnim magnetom, visok obrtni moment i učinkovit. |
| Veliki teretni kutija | u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog pravilnika, za vozila s brzinom do 60 km/h, za vozila s brzinom do 60 km/h, za vozila s brzinom do 60 km/h i za vozila s brzinom do 60 km/h, za vozila s brzinom do 60 km/h, | Visoka nosivost | Nominirana teret 300 kg, maksimalna teret 500 kg, razgradnja do 30 stupnjeva. |
| Baterija za duži domet | Baterija olovo-kiselice 72V45AH ili 60V58AH, gradski domet 50-70km. | Brzo punjenje | Vrijeme punjenja 6-8h za 72V45AH, 9-10h za 60V58AH. |
| Zaštitni kočni sustav | Ako je to potrebno, mora se upotrebljavati i druga vozila. | Ugodno oslanjanje | 43 vanjski prutovi, smanjuju udare na cesti, pogodni za različite uvjete na cesti. |
| Izdržljiva konstrukcija | Sve od čelika, izdržljivije, s EEC ISO CCC certifikatom. | Fleksibilni načini brzine | Maksimalna brzina 25/45 km/h, niski, srednji i visoki brzini. |
| Jednostavno održavanje | Dvostruki hidraulički podupori olakšavaju kasniji pregled i održavanje. | OEM i ODM usluge | SKD 32pcs/40HQ, CKD 62pcs/40HQ, prilagođene pakovanje i brend mogućnosti. |
| Široka primjena | U skladu s člankom 3. stavkom 1. | Svaka vrsta vozila | 3140×1170×1420mm, rastojanje između osovina 2005mm, razmak od tla 160mm, težina na polici 295kg. |
| Specifikacija guma | Prednji 110/90-16, stražnji 4.00-12, stabilan i izdržljiv. |






